Componentes Alta Voces Componentes
Alta Voces
Cuadro general Cuadro
general
Cond. por capacitancia Cond. por
capacitancia
C.Electrolíticos de jb Cap. C.Electrolíticos
de jb Cap.
C.Electrolíticos de Mundorf C.Electrolíticos
de Mundorf
Audaphon MKT Audaphon
MKT
Audaphon MKP Audaphon
MKP
Clarity Cap Clarity
Cap
Mundorf classic CAPs Mundorf
classic CAPs
Mundorf EVO CAPs Mundorf
EVO CAPs
Condensador Duelund Condensador
Duelund
Jantzen Cross/Z-Cap Jantzen
Cross/Z-Cap
Jantzen Alumen Z-Cap Jantzen
Alumen Z-Cap
Jupiter Copper + Wax Jupiter
Copper + Wax
Monacor MKT + MKP Monacor
MKT + MKP
Condensadores Rike Condensadores
Rike
Más información Más
información
Calcular Condensadores Calcular
Condensadores

 

Condensadores Monacor MKT y MKP

 

Condensadores Monacor MKT

 

Condensadores Monacor MKT y MKP, Condensadores Monacor MKT

N° de Art. C/µF U/Vdc Alambre-
D/mm
Precio
mo-111660 1,0 250,0 10,0 x 24,0 EUR 0,85 sin IVA: € 0.71 / $ 0.77
mo-111670 1,5 250,0 12,0 x 24,0 EUR 0,94 sin IVA: € 0.79 / $ 0.85
mo-111680 2,2 250,0 12,0 x 31,0 EUR 1,17 sin IVA: € 0.98 / $ 1.06
mo-111690 3,0 250,0 14,0 x 31,0 EUR 1,35 sin IVA: € 1.13 / $ 1.23
mo-111700 3,3 250,0 14,5 x 31,0 EUR 1,44 sin IVA: € 1.21 / $ 1.31
mo-111710 3,9 250,0 16,0 x 31,0 EUR 1,71 sin IVA: € 1.44 / $ 1.55
mo-111720 4,7 250,0 17,0 x 31,0 EUR 2,02 sin IVA: € 1.70 / $ 1.83
mo-111730 6,8 250,0 16,0 x 46,0 EUR 2,78 sin IVA: € 2.34 / $ 2.52
mo-111740 8,2 250,0 17,5 x 46,0 EUR 2,88 sin IVA: € 2.42 / $ 2.61
mo-111750 10,0 250,0 19,5 x 46,0 EUR 3,12 sin IVA: € 2.62 / $ 2.83
mo-111760 12,0 250,0 21,0 x 46,0 EUR 4,05 sin IVA: € 3.40 / $ 3.68
mo-111770 15,0 250,0 23,0 x 46,0 EUR 5,04 sin IVA: € 4.24 / $ 4.57
mo-111780 22,0 250,0 27,5 x 46,0 EUR 6,61 sin IVA: € 5.55 / $ 6.00
mo-111790 33,0 250,0 30,0 x 56,0 EUR 9,77 sin IVA: € 8.21 / $ 8.87
mo-111800 47,0 250,0 35,0 x 56,0 EUR 15,22 sin IVA: € 12.79 / $ 13.81
mo-111810 68,0 250,0 39,0 x 61,0 EUR 19,12 sin IVA: € 16.07 / $ 17.35

Si desea adquirir condensadores seleccionados por pares, se los suministramos con un precio adicional de   EUR 2,80 sin IVA: € 2.35 / $ 2.54 (Diferencia de capacidad << 1%).

Condensadores Monacor MKP

 

Condensadores Monacor MKT y MKP, Condensadores Monacor MKP

N° de Art. C/µF U/Vdc Alambre-
D/mm
Precio
mo-111510 1,0 250,0 9,5 x 31,0 EUR 1,26 sin IVA: € 1.06 / $ 1.14
mo-111520 1,5 250,0 11,0 x 31,0 EUR 1,35 sin IVA: € 1.13 / $ 1.23
mo-111530 2,2 250,0 13,5 x 31,0 EUR 1,61 sin IVA: € 1.35 / $ 1.46
mo-111540 3,0 250,0 16,0 x 31,0 EUR 1,80 sin IVA: € 1.51 / $ 1.63
mo-111550 3,3 250,0 17,0 x 31,0 EUR 1,93 sin IVA: € 1.62 / $ 1.75
mo-111560 3,9 250,0 17,0 x 31,0 EUR 2,29 sin IVA: € 1.92 / $ 2.08
mo-111570 4,7 250,0 19,0 x 31,0 EUR 2,63 sin IVA: € 2.21 / $ 2.39
mo-111580 6,8 250,0 18,0 x 45,0 EUR 3,56 sin IVA: € 2.99 / $ 3.23
mo-111590 8,2 250,0 20,0 x 46,0 EUR 3,78 sin IVA: € 3.18 / $ 3.43
mo-111600 10,0 250,0 21,5 x 46,0 EUR 5,06 sin IVA: € 4.25 / $ 4.59
mo-111610 12,0 250,0 23,5 x 46,0 EUR 5,94 sin IVA: € 4.99 / $ 5.39
mo-111620 15,0 250,0 24,5 x 56,0 EUR 7,09 sin IVA: € 5.96 / $ 6.43
mo-111630 22,0 250,0 28,5 x 61,0 EUR 9,36 sin IVA: € 7.87 / $ 8.49
mo-111640 33,0 250,0 33,0 x 61,0 EUR 14,89 sin IVA: € 12.51 / $ 13.51
mo-111650 47,0 250,0 40,5 x 61,0 EUR 21,35 sin IVA: € 17.94 / $ 19.38

Si desea adquirir condensadores seleccionados por pares, se los suministramos con un precio adicional de   EUR 2,80 sin IVA: € 2.35 / $ 2.54 (Diferencia de capacidad << 1%).